C00132133 Sonde de température 27.24115.000 440 M/M pour four Agrandir l'image
C00132133 Sonde de température 27.24115.000 440 M/M pour four

Sonde de température 27.24115.000 440 M/M - C00132133 pour four

C00132133

Nouveau produit

En Stock, Préparation sous 24 Heures.


Poser une question (0)

89,90 € TTC

Notes et avis clients

personne n'a encore posté d'avis

Fiche technique

Nom du groupe des marques.Groupe Indésit Company
Marque constructeur appareil :SCHOLTES, PHILGO, INDESIT, ARISTON

En savoir plus

SCHOLTES FE480
SCHOLTES FE886
SCHOLTES FG6AU
SCHOLTES FG6GALBE
SCHOLTES FG6UK
SCHOLTES FG9CH
SCHOLTES FH86

F014777 869990147770 3H86ANAU FOUR SCHOLTES 55147770000

F014777 869990147770 3H86ANAU FOUR SCHOLTES 55147770100
F014671 869990146710 F586AN FOUR SCHOLTES 55146710000
F014672 869990146720 F586WH FOUR SCHOLTES 55146720000
F013051 FE480AN FOUR SCHOLTES 55130510000
F013052 FE480BM FOUR SCHOLTES 55130520000
F013053 FE480WH FOUR SCHOLTES 55130530000
F013034 869990130340 FE886AN FOUR SCHOLTES 55130340000
F013036 869990130360 FE886BM FOUR SCHOLTES 55130360000
F013038 869990130380 FE886MT FOUR SCHOLTES 55130380000
F013037 869990130370 FE886SL FOUR SCHOLTES 55130370000
F013035 869990130350 FE886WH FOUR SCHOLTES 55130350000
F015368 869990153680 FG9AN FOUR SCHOLTES 55153680000
F015368 869990153680 FG9AN FOUR SCHOLTES 55153680100
F015365 869990153650 FG9MA FOUR SCHOLTES 55153650000
F015365 869990153650 FG9MA FOUR SCHOLTES 55153650100
F015465 869990154650 FG9MAAU FOUR SCHOLTES 55154650000
F015465 869990154650 FG9MAAU FOUR SCHOLTES 55154650100
F016143 869990161430 FG9MACH FOUR SCHOLTES 55161430000
F016143 869990161430 FG9MACH FOUR SCHOLTES 55161430100
F015367 869990153670 FG9MI FOUR SCHOLTES 55153670000
F015367 869990153670 FG9MI FOUR SCHOLTES 55153670100
F015466 869990154660 FG9MIAU FOUR SCHOLTES 55154660000
F015466 869990154660 FG9MIAU FOUR SCHOLTES 55154660100
F016142 869990161420 FG9MICH FOUR SCHOLTES 55161420000
F016142 869990161420 FG9MICH FOUR SCHOLTES 55161420100
F015366 869990153660 FG9MW FOUR SCHOLTES 55153660000
F015366 869990153660 FG9MW FOUR SCHOLTES 55153660100
F015467 869990154670 FG9MWAU FOUR SCHOLTES 55154670000
F015467 869990154670 FG9MWAU FOUR SCHOLTES 55154670100
F016144 869990161440 FG9MWCH FOUR SCHOLTES 55161440000
F016144 869990161440 FG9MWCH FOUR SCHOLTES 55161440100
F012944 869990129440 FH84AN FOUR SCHOLTES 55129440100
F012944 869990129440 FH84AN FOUR SCHOLTES 55129440200
F014523 869990145230 FH84ANCH FOUR SCHOLTES 55145230000
F014523 869990145230 FH84ANCH FOUR SCHOLTES 55145230100
F012947 869990129470 FH84MT FOUR SCHOLTES 55129470100
F012947 869990129470 FH84MT FOUR SCHOLTES 55129470200
F012946 869990129460 FH84SL FOUR SCHOLTES 55129460100
F012946 869990129460 FH84SL FOUR SCHOLTES 55129460200
F014522 869990145220 FH84SLCH FOUR SCHOLTES 55145220000
F014522 869990145220 FH84SLCH FOUR SCHOLTES 55145220100
F012945 869990129450 FH84WH FOUR SCHOLTES 55129450100
F012945 869990129450 FH84WH FOUR SCHOLTES 55129450200
F014524 869990145240 FH84WHCH FOUR SCHOLTES 55145240000
F014524 869990145240 FH84WHCH FOUR SCHOLTES 55145240100
F012620 869990126200 FH86AN1 FOUR SCHOLTES 55126200100
F012620 869990126200 FH86AN1 FOUR SCHOLTES 55126200200
F012620 869990126200 FH86AN1 FOUR SCHOLTES 55126200300
F012620 869990126200 FH86AN1 FOUR SCHOLTES 55126200400
F014512 869990145120 FH86AN1CH FOUR SCHOLTES 55145120000
F014512 869990145120 FH86AN1CH FOUR SCHOLTES 55145120100
F014512 869990145120 FH86AN1CH FOUR SCHOLTES 55145120200
F012622 869990126220 FH86MT1 FOUR SCHOLTES 55126220100
F012622 869990126220 FH86MT1 FOUR SCHOLTES 55126220200
F012622 869990126220 FH86MT1 FOUR SCHOLTES 55126220300
F012622 869990126220 FH86MT1 FOUR SCHOLTES 55126220400
F012623 869990126230 FH86SL1 FOUR SCHOLTES 55126230100
F012623 869990126230 FH86SL1 FOUR SCHOLTES 55126230200
F012623 869990126230 FH86SL1 FOUR SCHOLTES 55126230300
F012623 869990126230 FH86SL1 FOUR SCHOLTES 55126230400
F014514 869990145140 FH86SL1CH FOUR SCHOLTES 55145140000
F014514 869990145140 FH86SL1CH FOUR SCHOLTES 55145140100
F014514 869990145140 FH86SL1CH FOUR SCHOLTES 55145140200
F017291 869990172910 FH86SLAU FOUR SCHOLTES 55172910000
F017291 869990172910 FH86SLAU FOUR SCHOLTES 55172910100
F012621 869990126210 FH86WH1 FOUR SCHOLTES 55126210100
F012621 869990126210 FH86WH1 FOUR SCHOLTES 55126210200
F012621 869990126210 FH86WH1 FOUR SCHOLTES 55126210300
F012621 869990126210 FH86WH1 FOUR SCHOLTES 55126210400
F014513 869990145130 FH86WH1CH FOUR SCHOLTES 55145130000
F014513 869990145130 FH86WH1CH FOUR SCHOLTES 55145130100
F014513 869990145130 FH86WH1CH FOUR SCHOLTES 55145130200
F014778 869990147780 FH86WHAU FOUR SCHOLTES 55147780000
F014778 869990147780 FH86WHAU FOUR SCHOLTES 55147780100
F012948 869990129480 FH94AN FOUR SCHOLTES 55129480100
F012950 869990129500 FH94IX FOUR SCHOLTES 55129500100
F012949 869990129490 FH94WH FOUR SCHOLTES 55129490100
F012624 869990126240 FH96AN FOUR SCHOLTES 55126240100
F012624 869990126240 FH96AN FOUR SCHOLTES 55126240200
F012807 869990128070 FH96IX FOUR SCHOLTES 55128070100
F012807 869990128070 FH96IX FOUR SCHOLTES 55128070200
F012807 869990128070 FH96IX FOUR SCHOLTES 55128070300
F012807 869990128070 FH96IX FOUR SCHOLTES 55128070400
F014779 869990147790 FH96IXAU FOUR SCHOLTES 55147790000
F014779 869990147790 FH96IXAU FOUR SCHOLTES 55147790100
F014515 869990145150 FH96IXCH FOUR SCHOLTES 55145150000
F014515 869990145150 FH96IXCH FOUR SCHOLTES 55145150100
F014515 869990145150 FH96IXCH FOUR SCHOLTES 55145150200
F013032 869990130320 FH96TA FOUR SCHOLTES 55130320000
F013032 869990130320 FH96TA FOUR SCHOLTES 55130320100
F017292 869990172920 FH96TAAU FOUR SCHOLTES 55172920000
F014516 869990145160 FH96TACH FOUR SCHOLTES 55145160000
F014516 869990145160 FH96TACH FOUR SCHOLTES 55145160100
F013033 869990130330 FH96TW FOUR SCHOLTES 55130330000
F013033 869990130330 FH96TW FOUR SCHOLTES 55130330100
F017293 869990172930 FH96TWAU FOUR SCHOLTES 55172930000
F014517 869990145170 FH96TWCH FOUR SCHOLTES 55145170000
F014517 869990145170 FH96TWCH FOUR SCHOLTES 55145170100
F012625 869990126250 FH96WH FOUR SCHOLTES 55126250100
F012625 869990126250 FH96WH FOUR SCHOLTES 55126250200
F015390 NWO96AN FOUR 2I MARCHI 55153900000
F015389 NWO96SS FOUR 2I MARCHI 55153890000
F015392 NWO96TA FOUR 2I MARCHI 55153920000
F015393 NWO96TW FOUR 2I MARCHI 55153930000
F015391 NWO96WH FOUR 2I MARCHI 55153910000
F011307 869990113070 FE86AN FOUR SCHOLTES 55113070000
F011308 869990113080 FE86BR FOUR SCHOLTES 55113080000
F011309 869990113090 FE86MT FOUR SCHOLTES 55113090000
F011310 869990113100 FE86SL FOUR SCHOLTES 55113100000
F011311 869990113110 FE86WH FOUR SCHOLTES 55113110000
F011983 869990119830 FG4AN FOUR SCHOLTES 55119830000
F011749 869990117490 FG4MA FOUR SCHOLTES 55117490000
F011747 869990117470 FG4MI FOUR SCHOLTES 55117470000
F011748 869990117480 FG4MW FOUR SCHOLTES 55117480000
F010876 869990108760 FG6ANAU FOUR SCHOLTES 55108760000
CCFG6GALBE FG6GALBE FOUR SCHOLTES DUM1126668
F010875 869990108750 FG6MAAU FOUR SCHOLTES 55108750000
F010877 869990108770 FG6MIAU FOUR SCHOLTES 55108770000
F010874 869990108740 FG6MWAU FOUR SCHOLTES 55108740000

Avis

Question (0)

Pas de questions pour le moment.


Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!
Poser une question
cacher l'

Appareils compatibles

ARISTON 07335 - 55073350000 - FG6
ARISTON 07336 - 55073360000 - FG6 18/07/1995
ARISTON 08068 - 55080680000 - FG6 18/07/1995
ARISTON 08069 - 55080690000 - FG6 18/07/1995
ARISTON 08848 - 55088480000 - FG660HZ
ARISTON 10874 - 55108740000 - FG6AU
ARISTON 10875 - 55108750000 - FG6AU 11/07/1996
ARISTON 10876 - 55108760000 - FG6AU 11/07/1996
ARISTON 10877 - 55108770000 - FG6AU 11/07/1996
ARISTON 11307 - 55113070000 - FE86
ARISTON 11308 - 55113080000 - FE86 21/09/1995
ARISTON 11309 - 55113090000 - FE86 21/09/1995
ARISTON 11310 - 55113100000 - FE86 21/09/1995
ARISTON 11311 - 55113110000 - FE86 21/09/1995
ARISTON 11536 - 55115360000 - FG6UK
ARISTON 11537 - 55115370000 - FG6UK 02/04/1996
ARISTON 11538 - 55115380000 - FG6UK 02/04/1996
ARISTON 11539 - 55115390000 - FG6UK 02/04/1996
ARISTON 11747 - 55117470000 - FG4
ARISTON 11748 - 55117480000 - FG4 29/04/1996
ARISTON 11749 - 55117490000 - FG4 29/04/1996
ARISTON 11983 - 55119830000 - FG4 29/04/1996
ARISTON 12620 - 55126200100 - 55126200200 - 55126200300 - 55126200400 - FH86
ARISTON 12620 - 55126200100 - 55126200200 - 55126200300 - 55126200400 - FH86/1
ARISTON 12621 - 55126210100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12621 - 55126210200 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12621 - 55126210300 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12621 - 55126210400 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12622 - 55126220100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12622 - 55126220200 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12622 - 55126220300 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12622 - 55126220400 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12623 - 55126230100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12623 - 55126230200 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12623 - 55126230300 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12623 - 55126230400 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 12624 - 55126240100 - 55126240200 - FH96
ARISTON 12625 - 55126250100 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12625 - 55126250200 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12807 - 55128070100 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12807 - 55128070200 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12807 - 55128070300 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12807 - 55128070400 - FH96 09/10/1995
ARISTON 12944 - 55129440100 - 55129440200 - FH84
ARISTON 12945 - 55129450100 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12945 - 55129450200 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12946 - 55129460100 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12946 - 55129460200 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12947 - 55129470100 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12947 - 55129470200 - FH84 10/01/1996
ARISTON 12948 - 55129480100 - FH94
ARISTON 12949 - 55129490100 - FH94 10/01/1996
ARISTON 12950 - 55129500100 - FH94 10/01/1996
ARISTON 13032 - 55130320000 - 55130320100 - FH96TA/TW
ARISTON 13033 - 55130330000 - FH96TA/TW 16/02/1996
ARISTON 13033 - 55130330100 - FH96TA/TW 16/02/1996
ARISTON 13034 - 55130340000 - FE886
ARISTON 13035 - 55130350000 - FE886 23/04/1996
ARISTON 13036 - 55130360000 - FE886 23/04/1996
ARISTON 13037 - 55130370000 - FE886 23/04/1996
ARISTON 13038 - 55130380000 - FE886 23/04/1996
ARISTON 13051 - 55130510000 - FE480
ARISTON 13052 - 55130520000 - FE480 23/04/1996
ARISTON 13053 - 55130530000 - FE480 23/04/1996
ARISTON 14512 - 55145120000 - 55145120100 - 55145120200 - FH86CH
ARISTON 14512 - 55145120000 - 55145120100 - 55145120200 - FH86CH/1
ARISTON 14513 - 55145130000 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14513 - 55145130100 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14513 - 55145130200 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14514 - 55145140000 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14514 - 55145140100 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14514 - 55145140200 - FH86CH - FH86CH/1 13/06/1996
ARISTON 14515 - 55145150000 - 55145150100 - 55145150200 - FH96CH
ARISTON 14516 - 55145160000 - 55145160100 - FH96TA/TWCH
ARISTON 14517 - 55145170000 - FH96TA/TWCH 17/06/1996
ARISTON 14517 - 55145170100 - FH96TA/TWCH 17/06/1996
ARISTON 14522 - 55145220000 - 55145220100 - FH84CH
ARISTON 14523 - 55145230000 - FH84CH 18/06/1996
ARISTON 14523 - 55145230100 - FH84CH 18/06/1996
ARISTON 14524 - 55145240000 - FH84CH 18/06/1996
ARISTON 14524 - 55145240100 - FH84CH 18/06/1996
ARISTON 14671 - 55146710000 - F586
ARISTON 14672 - 55146720000 - F586 14/10/1996
ARISTON 14777 - 55147770000 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 14777 - 55147770100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 14778 - 55147780000 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 14778 - 55147780100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 14779 - 55147790000 - FH96 09/10/1995
ARISTON 14779 - 55147790100 - FH96 09/10/1995
ARISTON 15365 - 55153650000 - 55153650100 - FG9
ARISTON 15366 - 55153660000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15366 - 55153660100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15367 - 55153670000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15367 - 55153670100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15368 - 55153680000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15368 - 55153680100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15389 - 55153890000 - NWO96 20/11/1996
ARISTON 15390 - 55153900000 - NWO96 20/11/1996
ARISTON 15391 - 55153910000 - NWO96 20/11/1996
ARISTON 15392 - 55153920000 - NWO96TA/TW 14/05/1997
ARISTON 15393 - 55153930000 - NWO96TA/TW 14/05/1997
ARISTON 15465 - 55154650000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15465 - 55154650100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15466 - 55154660000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15466 - 55154660100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15467 - 55154670000 - FG9 15/10/1996
ARISTON 15467 - 55154670100 - FG9 15/10/1996
ARISTON 16142 - 55161420000 - 55161420100 - FG9CH
ARISTON 16143 - 55161430000 - FG9CH 13/02/1998
ARISTON 16143 - 55161430100 - FG9CH 13/02/1998
ARISTON 16144 - 55161440000 - FG9CH 13/02/1998
ARISTON 16144 - 55161440100 - FG9CH 13/02/1998
ARISTON 17291 - 55172910000 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 17291 - 55172910100 - FH86 - FH86/1 29/09/1995
ARISTON 17292 - 55172920000 - FH96TA/TW 16/02/1996
ARISTON 17293 - 55172930000 - FH96TA/TW 16/02/1996
ARISTON CCFG6GALBE - DUM1126668 - FG6GALBE
ARISTON CCNWO96 - DUM1125578 - NWO96 13/07/2006
ARISTON CCNWO96TA/TW - DUM1125579 - NWO96TA/TW 13/07/2006